<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="Chilli CMS" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AutoData</title>
		<description>AutoData Editora é uma empresa de comunicação especializada no setor automotivo nacional e internacional, que desenvolve publicações de revistas, guias, serviços de notícias on-line, realização de seminários e, por meio de associação mantida com o Centro de Estudos Automotivos  CEA , também promove cursos de pós-graduação em gestão para profissionais do segmento.</description>
		<link>http://www.autodata.com.br/news.php</link>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:40:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Chilli CMS</generator>
		<webMaster>webmaster@autodata.com.br</webMaster>
		<item>
			<title>Competitividade além do câmbio</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11995</link>
			<description>O aumento do déficit da balança comercial das autopeças não estaria relacionado apenas a questões cambiais que facilitam as importações. Depois da crise financeira muitas empresas estão redirecionando a produção de suas peças principalmente para suas fábricas nos países de origem, evitando investimentos para ampliar a produção no Brasil. No caminho contrário sistemistas trabalham para nacionalizar mais itens para não depender da infra-estrutura ou de oscilações cambiais.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Autopeças</source>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11995</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Por que recuam as vendas da GM?</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11994</link>
			<description>A queda de 4% nas vendas da GM, em fevereiro, apesar de a produção seguir em alta, deve estar relacionada, na opinião de analista do setor, ao envelhecimento de seus modelos e à falta de lançamentos expressivos. Luiz Carlos Mello, ex-presidente da divisão Ford da Autolatina e diretor do CEA, Centro de Estudos Automotivos, inclui no rol questões como competitividade de preços frente à concorrência e a força dos próprios competidores.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Mercado</source>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11994</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nexteer reduzirá uso de itens importados</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11993</link>
			<description>O desenvolvimento de novos fornecedores regionais para reduzir a dependência de componentes importados é estratégia da Nexteer Automotive para elevar sua competitividade. A meta é aumentar de 50% para 70% a participação de itens produzidos no Brasil, com influência direta nos custos de logística e na garantia de entrega de acordo com as demandas da companhia, o que eliminará a necessidade de grandes estoques.</description>
			<author>Roberto Hunoff, de Caxias do Sul, RS</author>
			<source>Estratégia</source>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11993</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grã-Bretanha libera US 410 milhões para a Opel</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11992</link>
			<description>Opel e Vauxhall recebem a primeira ajuda governamental, da Grã-Bretanha: serão US$ 410 milhões em garantias de empréstimo para ajudar as operações das empresas naquele país e no resto da Europa, informou a agência Automotive News na sexta-feira, 12.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Reestruturação</source>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11992</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AvtoVaz planeja triplicar a produção até 2020</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11991</link>
			<description>A fabricante de automóveis russa AvtoVaz tem o objetivo de triplicar sua produção para cerca de 1,2 milhão de unidades por ano até 2020 e estuda colocar no mercado mais  320 milhões em novas ações ainda este ano, informaram fontes da companhia à agência Reuters. O aumento da produção deverá ser feito com sua parceira Renault Nissan.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Investimento</source>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11991</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mitsubishi anuncia fim da Ralliart</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11990</link>
			<description>A divisão esportiva e de automobilismo da Mitsubishi, Ralliart, encerrará suas operações em 1º de abril. Em comunicado o presidente da divisão, Masao Taguchi, disse que com a mudança repentina da economia que acontece desde 2008 as circunstâncias dos negócios ao redor de nossa empresa pioraram radicalmente. A empresa não dará mais suporte aos clientes no automobilismo, cancelará todos os projetos em desenvolvimento e interromperá a venda de seus produtos.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Internacional</source>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11990</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MPF sugere investigação de fabricantes de veículos por monopólio</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11989</link>
			<description>O Ministério Público Federal recomendou ao Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que abra investigação sobre Fiat, Ford e Volkswagen por controle do mercado de autopeças. Depois da investigação, e dependendo do parecer do Cade, o órgão pode abrir processo administrativo ou arquivar representação da Anfape, Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, feita em 2007. As fabricantes de veículos alegam que peças do design dos modelos são sua propriedade.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Concorrência</source>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11989</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schneider ministra aula inaugural em MBA</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11988</link>
			<description>Jackson Schneider, presidente da Anfavea, será o responsável, na terça-feira, 16, pela aula inaugural do curso de MBA em Gestão de Negócios Automotivos, realizado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, em parceria do CEA, Centro de Estudos Automotivos, e com a AutoData Editora. O evento será realizado no Auditório Berrini da FGV, localizado na av. Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1 376, com acesso pela rua Hans Oersted.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>CEA FGV</source>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11988</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ática cresce 44% em janeiro e segue em alta</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11987</link>
			<description>Com alta de 44% obtida em janeiro, o melhor janeiro de seus 39 anos de história, a Metalúrgica Ática aposta na manutenção do crescimento e projeta terminar o ano com crescimento médio de 20%. Segundo seu diretor comercial, Angel Conesa, a produção do primeiro mês do ano foi acima do esperado, mas o comportamento em fevereiro e março deve voltar aos padrões traçados para 2010.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Metalurgia</source>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11987</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BSBios eleva receita e lucro</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11986</link>
			<description>A BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil, de Passo Fundo, RS, projeta para este ano repetir o crescimento de 40% consolidado em 2009. Fechou seu balanço financeiro com receita líquida de R$ 335,6 milhões e bruta de R$ 398,6 milhões. Parte considerável do resultado deve-se ao ingresso no mercado de farelo de grãos, responsável por R$ 93,5 milhões da receita bruta. As vendas de biodiesel cresceram 5%.</description>
			<author>Roberto Hunoff, de Caxias do Sul, RS</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11986</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toyota: advertência sindical em 2006.</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11985</link>
			<description>A Toyota entregou a legisladores dos Estados Unidos carta dos funcionários da empresa, no Japão, que em 2006 advertia sobre os riscos que as reduções de custos adotadas poderiam provocar em seus veículos, informou a agência Automotive News na quinta-feira, 11. A correspondência foi entregue a pedido do presidente de uma das comissões que investigam as acelerações inesperadas dos modelos da companhia.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Qualidade</source>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11985</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acionistas da Visteon querem novo plano de falência</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11984</link>
			<description>Um grupo de acionistas que detém 7% de participação na Visteon pretende se reunir até a sexta-feira, 12, com representantes da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para discutir a reorganização da empresa a partir da melhora de seu desempenho, informou a agência Automotive News.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Reestruturação</source>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11984</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado mexicano não se recupera da crise</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11983</link>
			<description>Eduardo Solís Sánchez, presidente da Amia, associação das fabricantes de veículos mexicanas, culpou, dentre outros fatores, a falta de crédito pela retração de 3,3% nas vendas de fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou o site Portal Automotriz. Os mexicanos consumiram 59,5 mil unidades no mês.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11983</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vendas da Kia crescem 39,5% no mundo</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11982</link>
			<description>A Kia aumentou em 39,5% suas vendas globais em fevereiro, quando foram negociadas 143,2 mil unidades, incluindo carros de passeio e veículos comerciais. A empresa apurou alta de dois dígitos nas principais regiões de vendas do mundo.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11982</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pegador de mão vira mídia alternativa</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11981</link>
			<description>O Midiamobil, novo pegador de mão desenvolvido pela Usiserra, aumenta a segurança dos usuários dos transportes coletivos e cria a possibilidade de veiculação de mídia em ônibus e metrôs. A empresa, de Caxias do Sul, projeta para este ano a colocação de 30 mil unidades na frota brasileira.</description>
			<author>Roberto Hunoff, de Caxias do Sul, RS</author>
			<source>Publicidade</source>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11981</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JCB investirá US$ 7 milhões no Brasil</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11980</link>
			<description>A JCB, fabricante de máquinas de construção de Sorocaba ampliará sua capacidade de produção com investimento de US$ 7 milhões: US$ 1 milhão para novos equipamentos e contratações para a linha de retroescavadeiras, US$ 5 milhões para nova unidade produtiva de escavadeiras e US$ 1 milhão para a área de pós-venda e treinamentos.</description>
			<author>Sueli Reis</author>
			<source>Máquinas de construção</source>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11980</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peugeot antecipa imagens da Hoggar</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11979</link>
			<description>A Peugeot apresentou as imagens de seu primeiro lançamento deste ano: a picape Hoggar, derivada do modelo 207 e desenvolvida no Brasil para o mercado local e, possivelmente, para China, Índia, Rússia e países da América Latina. O modelo será produzido em Porto Real, RJ, e lançado em 15 de maio.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Lançamento</source>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11979</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saldo de financiamentos cresce 13,9% em janeiro</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11978</link>
			<description>O saldo acumulado das carteiras de leasing e CDC, crédito direto ao consumidor, para aquisição de veículos por pessoas físicas cresceu 13,9% em janeiro na comparação com o primeiro mês do ano passado, somando R$ 158,2 bilhões, de acordo com dados da Anef, Associação das Empresas Financeiras das Montadoras.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Crédito</source>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11978</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toyota reduz preço do aço para fornecedores</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11977</link>
			<description>A Toyota comunicou a seus fornecedores que reduzirá os preços dos produtos de aço que vende em cerca de 9% a partir de 1º de abril, informaram quatro pessoas envolvidas com a negociação à agência Automotive News na terça-feira, 8. A decisão da empresa significa um marco e, segundo as fontes, poderia ser uma tentativa de limitar o aumento programado pelas siderúrgicas.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Mercado</source>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11977</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daimler espera 2010 estável</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11976</link>
			<description>Depois da crise a Daimler projeta que em 2010 suas receitas permaneçam estáveis porque importantes mercados já sinalizam recuperação. No entanto a perspectiva para que o setor retome a patamares de antes da crise é de médio prazo.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Estratégia</source>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11976</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valeo ampliará investimento em mercados emergentes</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11974</link>
			<description>Em reunião com investidores em Paris, França, na quarta-feira, 10, a Valeo anunciou que guiará os seus negócios em duas frentes no médio prazo: redução de emissões e crescimento nos mercados emergentes.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Estratégia</source>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11974</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado chinês cresce 46% em fevereiro</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11975</link>
			<description>As vendas de veículos na China mantêm-se em processo de avanço mas a imprensa do país considera o desempenho de fevereiro mais lento. Segundo dados da associação das fabricantes de veículos instaladas na China foram vendidos 46% mais veículos do que no mesmo mês do ano passado, somando 1,2 milhão de unidades.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11975</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tiger substituirá motor MWM International da Ranger</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11973</link>
			<description>A Ford esconde, como o fez com o Projeto Amazon, o desenvolvimento de nova família de motores denominada, segundo fontes próximas, de Tiger. Os novos modelos, de 3,2 litros e maiores, serão produzidos na Argentina marcarão o término da parceria com a MWM International. É prevista a produção de 35 mil motores a diesel/ano, e de outros 30 mil/ano a gasolina, para abastecer a nova Ranger, com lançamento previsto para 2012.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Mercado</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11973</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Autopeças espera por 2010 mais positivo</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11972</link>
			<description>As perspectivas do Sindipeças para 2010 são bem mais otimistas. Segundo a entidade este ano o investimento do setor deve crescer 11,1% ante o ano passado. Mesmo assim ainda ficará abaixo dos aportes de 2007 e 2008. O faturamento das empresas deve ficar 9,9% acima do resultado do ano passado.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Perspectivas</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11972</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ford apresenta Transit Chassi</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11971</link>
			<description>Chega ao mercado em abril a versão chassi-cabine da Ford Transit, que pode receber implementos de até 20,3 m3. Concorrerá com Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter e Renault Master em segmento que vendeu cerca de 2 mil unidades em 2009. O preço continua escondido.</description>
			<author>André Barros</author>
			<source>Lançamento</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11971</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Retomada de caminhões em março</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11970</link>
			<description>Após dois meses de vendas abaixo da expectativa do setor o mercado de caminhões deverá retomar em março, após o BNDES resolver a questão no atraso da liberação dos pagamentos do Finame, disse Oswaldo Jardim, diretor de operações da Ford Caminhões. Ele reviu suas projeções e acredita em vendas de 124 mil a 130 mil unidades este ano.</description>
			<author>André Barros</author>
			<source>Mercado</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11970</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Índia e Brasil estreitam relações</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11969</link>
			<description>A similaridade de mercados e a tendência dos países desenvolvidos transferirem produção para aqueles com menores custos aproximaram Brasil e Índia em rodada de negócios na terça-feira, 9, em São Paulo. Ao todo estiveram presentes vinte fabricantes de autopeças indianos que receberam fabricantes de veículos e de peças brasileiros  e distribuidores em busca de oportunidades.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Comércio</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiat é multada em R$ 3 milhões e terá que fazer recall</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11968</link>
			<description>Depois de quase dois anos da instauração de processo administrativo pelo DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o Denatran divulgou na terça-feira, 9, parecer técnico que constatou defeito no Fiat Stilo. O Gepac, Grupo de Estudos Permanentes de Acidentes de Consumo, concluiu que há defeito no conjunto do cubo da roda dos veículos fabricados a partir de 2004, que pode romper-se e causar a soltura da roda.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Defeito</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11968</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Receita da Panatlântica cai 18%</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11967</link>
			<description>A redução no consumo de aço repercutiu no desempenho da Panatlântica, de Gravataí, RS, em 2009. A empresa, dedicada ao processamento de aços planos, fechou o exercício com receita líquida de R$ 295 milhões, queda de 18% sobre o ano anterior.</description>
			<author>Roberto Hunoff, de Caxias do Sul, RS</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11967</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PSA terá carros elétricos da Mitsubishi</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11966</link>
			<description>A Mitsubishi finalizou na segunda-feira, 8, acordo com o Grupo PSA Peugeot Citroën para desenvolver e fornecer carros elétricos. Serão produzidas 100 mil unidades de novo modelo com emissão zero baseado no monovolume elétrico i-MiEV a partir de outubro na planta Mitsubishi de Mizushima, Japão. Os veículos serão vendidos na Europa sob as marcas do grupo com novos nomes: C-Zero pela Citroën e iOn pela Peugeot.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Parceria</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11966</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
 