<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="Chilli CMS" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AutoData</title>
		<description>AutoData Editora é uma empresa de comunicação especializada no setor automotivo nacional e internacional, que desenvolve publicações de revistas, guias, serviços de notícias on-line, realização de seminários e, por meio de associação mantida com o Centro de Estudos Automotivos  CEA , também promove cursos de pós-graduação em gestão para profissionais do segmento.</description>
		<link>http://www.autodata.com.br/news.php</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 23:21:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Chilli CMS</generator>
		<webMaster>webmaster@autodata.com.br</webMaster>
		<item>
			<title>Tiger substituirá motor MWM International da Ranger</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11973</link>
			<description>A Ford esconde, como o fez com o Projeto Amazon, o desenvolvimento de nova família de motores denominada, segundo fontes próximas, de Tiger. Os novos modelos, de 3,2 litros e maiores, serão produzidos na Argentina marcarão o término da parceria com a MWM International. É prevista a produção de 35 mil motores a diesel/ano, e de outros 30 mil/ano a gasolina, para abastecer a nova Ranger, com lançamento previsto para 2012.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Mercado</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:40:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11973</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Autopeças espera por 2010 mais positivo</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11972</link>
			<description>As perspectivas do Sindipeças para 2010 são bem mais otimistas. Segundo a entidade este ano o investimento do setor deve crescer 11,1% ante o ano passado. Mesmo assim ainda ficará abaixo dos aportes de 2007 e 2008. O faturamento das empresas deve ficar 9,9% acima do resultado do ano passado.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Perspectivas</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11972</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ford apresenta Transit Chassi</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11971</link>
			<description>Chega ao mercado em abril a versão chassi-cabine da Ford Transit, que pode receber implementos de até 20,3 m3. Concorrerá com Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter e Renault Master em segmento que vendeu cerca de 2 mil unidades em 2009. O preço continua escondido.</description>
			<author>André Barros</author>
			<source>Lançamento</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11971</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Retomada de caminhões em março</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11970</link>
			<description>Após dois meses de vendas abaixo da expectativa do setor o mercado de caminhões deverá retomar em março, após o BNDES resolver a questão no atraso da liberação dos pagamentos do Finame, disse Oswaldo Jardim, diretor de operações da Ford Caminhões. Ele reviu suas projeções e acredita em vendas de 124 mil a 130 mil unidades este ano.</description>
			<author>André Barros</author>
			<source>Mercado</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11970</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Índia e Brasil estreitam relações</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11969</link>
			<description>A similaridade de mercados e a tendência dos países desenvolvidos transferirem produção para aqueles com menores custos aproximaram Brasil e Índia em rodada de negócios na terça-feira, 9, em São Paulo. Ao todo estiveram presentes vinte fabricantes de autopeças indianos que receberam fabricantes de veículos e de peças brasileiros  e distribuidores em busca de oportunidades.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Comércio</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiat é multada em R$ 3 milhões e terá que fazer recall</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11968</link>
			<description>Depois de quase dois anos da instauração de processo administrativo pelo DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o Denatran divulgou na terça-feira, 9, parecer técnico que constatou defeito no Fiat Stilo. O Gepac, Grupo de Estudos Permanentes de Acidentes de Consumo, concluiu que há defeito no conjunto do cubo da roda dos veículos fabricados a partir de 2004, que pode romper-se e causar a soltura da roda.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Defeito</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11968</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Receita da Panatlântica cai 18%</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11967</link>
			<description>A redução no consumo de aço repercutiu no desempenho da Panatlântica, de Gravataí, RS, em 2009. A empresa, dedicada ao processamento de aços planos, fechou o exercício com receita líquida de R$ 295 milhões, queda de 18% sobre o ano anterior.</description>
			<author>Roberto Hunoff, de Caxias do Sul, RS</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11967</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PSA terá carros elétricos da Mitsubishi</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11966</link>
			<description>A Mitsubishi finalizou na segunda-feira, 8, acordo com o Grupo PSA Peugeot Citroën para desenvolver e fornecer carros elétricos. Serão produzidas 100 mil unidades de novo modelo com emissão zero baseado no monovolume elétrico i-MiEV a partir de outubro na planta Mitsubishi de Mizushima, Japão. Os veículos serão vendidos na Europa sob as marcas do grupo com novos nomes: C-Zero pela Citroën e iOn pela Peugeot.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Parceria</source>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:16:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11966</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schneider e Belini juntos no mesmo palco</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11965</link>
			<description>Atual e a futura presidências da Anfavea dividirão o mesmo palco na segunda-feira, 15, no WTC Convention Center, em São Paulo: comporão o corpo de palestrantes do Seminário Revisão das Perspectivas, promovido pela AutoData Editora, cujas inscrições encerram-se na sexta-feira, 12.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Seminário AutoData</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11965</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sumig pretende crescimento de 30%</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11964</link>
			<description>Em processo final de sucessão diretiva a Sumig, de Caxias do Sul, RS, tem a meta de crescer 30% este ano, retomando o desempenho de 2008. A fabricante de tochas para solda e corte a plasma ampliará seu parque fabril e estuda abrir o terceiro turno de trabalho este semestre.</description>
			<author>Roberto Hunoff, de Caxias do Sul, RS</author>
			<source>Projeção</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11964</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produção de motocicletas cresce 47,5% no primeiro bimestre</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11960</link>
			<description>A produção de motos subiu 47,5% no primeiro bimestre comparada com a de mesmo período do ano passado, segundo a Abraciclo: foram 250,5 mil unidades. O mercado cresceu 16,8% no período, para 240,8 mil unidades, e as exportações cederam 35%.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11960</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Venda de usados cresce 12,5% em fevereiro</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11959</link>
			<description>O mercado de veículos usados acompanha a recuperação nas vendas dos novos e fechou fevereiro com crescimento de 12,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a Fenabrave. São 2,4 veículos usados vendidos para cada 0 KM.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11959</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Honeywell: volume ultrapassa o de 2008.</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11958</link>
			<description>A retomada dos mercados OEM e de reposição no primeiro semestre deverão elevar a produção da Honeywell Turbo Technologies para 10% acima de idêntico período de 2008. Segundo seu diretor geral, José Rubens Vicari, o resultado só não será maior por causa da queda nas exportações, em especial para a Argentina. A empresa projeta fabricar 110 mil turbocompressores até junho sem levar em conta uma possível antecipação das compras provocada pelo término dos incentivos federais de financiamento para veículos comerciais.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Turbocompressores</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11958</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comau brasileira lidera projeto na FPT</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11957</link>
			<description>A Comau do Brasil desenvolveu e liderou todo o projeto de automação da linha de montagem de motores da FPT, Fiat Powertrain Technologies, Fire 2. Dez anos atrás o projeto da primeira linha da FPT foi liderado pela Itália. Os executivos da Comau definem este projeto como o maior já feito pela empresa no Mercosul.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Automação</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11957</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vincent Rambaud torna-se diretor geral da Peugeot</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11956</link>
			<description>Vincent Rambaud, presidente do Grupo PSA Peugeot Citroën para a América Latina e para o Brasil desde 2007, volta a Paris para assumir, a partir de 2 de abril, a diretoria geral da Peugeot, função que vinha sendo acumulada por Jean-Marc Gales, diretor mundial das marcas, desde meados do ano passado. A estratégia da volta não está relacionada ao mercado brasileiro mas, sim, com a ambição do grupo de subir três posições na classificação mundial das marcas automobilísticas, tornar-se uma referência em matéria de estilo e ser líder na prestação de serviços de mobilidade em cinco anos.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Promoções</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11956</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Funcionários de Taubaté rejeitam proposta da VW</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11963</link>
			<description>Empregados da fábrica da Volkswagen de Taubaté, SP, rejeitaram na quinta-feira, 4, proposta elaborada pela empresa e pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região que previa aumento de horas extras e mudanças no banco de horas. Segundo o sindicato ainda não há sinais de que haja proposta substitutiva.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Trabalho</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11963</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alemanha exporta mais do que consome</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11962</link>
			<description>A produção de veículos na Alemanha está em ritmo acelerado  para atender a mercados de exportação. A produção de automóveis cresceu 35% no bimestre, para 820,2 mil unidades, e deste total 621,4 mil saíram do país. A produção de veículos pesados também ficou em alta de 19% na mesma comparação, para 44,5 mil unidades, e foram exportados 30,1 mil veículos.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11962</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crescimento de 23,9% em fevereiro</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11961</link>
			<description>A produção de veículos no primeiro bimestre cresceu 28,3%, e não 9,4%, como publicado na edição 2 311 deste Boletim.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço da Anfavea/Produção</source>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11961</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Novas medidas podem facilitar exportações</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11955</link>
			<description>O que o setor automotivo tanto reivindica pode estar para acontecer. Na semana que vem o presidente da República deve aprovar, em partes ou na totalidade, lista de medidas elaboradas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que visam a facilitar e a ampliar as exportações brasileiras. O objetivo é atingir em 2010 US$ 200 bilhões exportados.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Comércio exterior</source>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11955</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercedes-Benz amplia capacidade de São Bernardo</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11954</link>
			<description>Financiamento de R$ 1,2 bilhão vindo do BNDES será aplicado pela Mercedes-Benz no aumento da capacidade produtiva da fábrica de São Bernardo do Campo, SP, e no desenvolvimento de novas tecnologias e em projetos ambientais. O contrato do empréstimo foi assinado na sexta-feira, 5, mas o banco já anunciara a operação em janeiro, como informou este Boletim.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Investimento</source>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:35:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11954</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiat mantém liderança, GM fica com a vice</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11953</link>
			<description>A derrapada na estratégia da Volkswagen nos primeiros meses de 2010 custou-lhe a vice-liderança no ranking de vendas de automóveis e de comerciais leves, perdida para a General Motors. Com isso a Fiat mantém o primeiro lugar e abre vantagem.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Ranking/Automóveis e comerciais leves</source>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11953</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vendas da MAN caem 24% em fevereiro</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11952</link>
			<description>Com vendas assemelhadas às de janeiro o mercado nacional somou 11 mil 194 unidades em fevereiro, 57 a menos do que no mês anterior. Na mesma primeira posição a MAN Latin America acumula 7 mil 582 unidades vendidas no primeiro bimestre, alta de 58% ante as 4 mil 797 entregues em igual período de 2009. Em fevereiro suas vendas caíram 24% no comparativo com o mês anterior e somaram 3mil 268 veículos.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Ranking/Veículos comerciais</source>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11952</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado argentino cresce 49,2%</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11951</link>
			<description>Mais uma vez o mercado argentino apresentou boa recuperação com relação aos baixos volumes do ano passado. De acordo com dados da Adefa, entidade que reúne as empresas fabricantes, as vendas em fevereiro alcançaram 49,4 mil unidades, crescimento de 49,2% sobre o mesmo mês de 2009. Comparado com janeiro o mercado sofreu retração de 1,3%.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11951</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crescimento de  23,9% em fevereiro</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11947</link>
			<description>A produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus cresceu 23,9% em fevereiro, para 253,3 mil unidades, média de 13,3 mil veículos por dia, de acordo com dados da Anfavea divulgados na quinta-feira, 4. As fabricantes aceleraram suas linhas para preparar as redes para o último mês com desconto do IPI. Na comparação com janeiro o crescimento foi de 2,8%.</description>
			<author>André Barros</author>
			<source>Balanço Anfavea/Produção </source>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11947</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Março pode ser novo recorde para a indústria</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11946</link>
			<description>Depois de registrar o melhor fevereiro da história em vendas de veículos e acumular o melhor bimestre, em 2010, março deve ser novo recorde da indústria brasileira. Jackson Schneider, presidente da Anfavea, não disse com todos os números a expectativa de licenciamentos da entidade para o último mês de vigência de IPI menor para veículos flex, mas não discordou dos 310 mil veículos anunciados pelo ministro da Fazenda na terça-feira, 2: Temos um número na mesa.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Balanço Anfavea/Licenciamentos</source>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11946</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tendência de crescimento</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11945</link>
			<description>O volume de exportações de veículos em fevereiro cresceu 88,3% com relação ao mesmo mês do ano passado quando, de acordo com o presidente da Anfavea, Jackson Schneider, estávamos com todos os mercados no pior ponto da atividade econômica.</description>
			<author>André Barros</author>
			<source>Balanço Anfavea/Exportações</source>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:47:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11945</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produção em alta</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11944</link>
			<description>Nos dezenove dias úteis de fevereiro a indústria produziu 13,4 mil caminhões, alta de 16,2% ante janeiro e de 80% com relação a idêntico mês do ano passado. Na média saíram das linhas 709 veículos por dia, volume 18% superior aos 579veículos comerciais fabricados nos primeiros vinte dias de atividade de janeiro. Nos dois primeiros meses dos anos foram fabricadas 25,1 mil unidades, alta de 66,5% no comparativo com o mesmo bimestre de 2009.</description>
			<author>Raquel Secco</author>
			<source>Balanço Anfavea/Caminhões</source>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11944</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Primeiro bimestre tem bons números</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11943</link>
			<description>De acordo com os números divulgados pela Anfavea na quinta-feira, 4, as vendas de chassis de ônibus no atacado ficaram próximas de 5,2 mil unidades no primeiro bimestre, crescimento de 48,1% na comparação com o mesmo período de 2009.</description>
			<author>Sueli Reis</author>
			<source>Balanço Anfavea/Chassis de Ônibus </source>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11943</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bom bimestre no campo</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11942</link>
			<description>Foi um bom bimestre para o setor de máquinas agrícolas, avaliou o presidente da Anfavea, Jackson Schneider, durante a apresentação dos resultados de mercado na quinta-feira, 4. As vendas no primeiro bimestre cresceram 47,4%, para 9,9 mil unidades, com relação ao mesmo período do ano passado. Foram 254 unidades para cada um dos 39 dias úteis, alta de 51,2% sobre a média diária do primeiro bimestre do ano passado.</description>
			<author>Sueli Reis</author>
			<source>Balanço Anfavea/Máquinas Agrícolas</source>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11942</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lucro da Randon recua 40%</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=11948</link>
			<description>A queda na atividade produtiva, que resultou em receita líquida de R$ 2,5 bilhões, 19,3% inferior à de 2008, foi decisiva na redução do lucro das Empresas Randon em 2009. O resultado final de R$ 138,9 milhões ficou 40% abaixo do consolidado no exercício anterior. Mesmo assim a margem de 5,6%, dois pontos porcentuais a menos do que em 2008, foi definida como significativa pelo diretor corporativo e de relações com investidores, Astor Schmitt, considerando as adversidades decorrentes da crise.</description>
			<author>Roberto Hunoff, de Caxias do Sul, RS</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>N11948</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
 