<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="Chilli CMS" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AutoData</title>
		<description>AutoData Editora é uma empresa de comunicação especializada no setor automotivo nacional e internacional, que desenvolve publicações de revistas, guias, serviços de notícias on-line, realização de seminários e, por meio de associação mantida com o Centro de Estudos Automotivos  CEA , também promove cursos de pós-graduação em gestão para profissionais do segmento.</description>
		<link>http://www.autodata.com.br/news.php</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:06:34 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Chilli CMS</generator>
		<webMaster>webmaster@autodata.com.br</webMaster>
		<item>
			<title>Nova AutoData Digital no ar; clique para acessar</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13113</link>
			<description>AutoData 251 já está disponível na sua versão digital: a mesma edição impressa adicionada de vídeos e fotos. O From the Top com George Rugistky, da Freudenberg-NOK, também pode ser assistido na integra no canal de vídeos da AutoData WebTV.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Internet</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13113</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiat deve anunciar novos investimentos</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13112</link>
			<description>A empresa ainda não definiu valor, mas devido a importância que o mercado brasileiro assumiu nas operações do grupo, um anúncio deverá ser feito até o fim do ano.</description>
			<author>Maira Nascimento, de Guarujá, SP</author>
			<source>Perspectiva</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13112</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kanjiko investirá US$ 100 milhões no Brasil</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13107</link>
			<description>A Kanjiko do Brasil, subsidiária da Kanto Auto Works, fabricante de autopeças pertencente à Toyota, investirá inicialmente US$ 100 milhões para a ampliação de sua fábrica localizada em Salto, SP, além da construção de uma nova unidade em Sorocaba, SP.</description>
			<author>Sueli Reis</author>
			<source>Ampliação</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiat Idea ganha novos motores e aparência renovada</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13106</link>
			<description>Desenvolvido no Centro de Estilo Fiat para América Latina, em Betim, MG, o Idea recebeu diversas atualizações estéticas cinco anos depois do seu lançamento. Além das remodelações na traseira e na dianteira, o monovolume também passou a ser equipado com motores E. torQ 1.6 e 1.8 a partir de sete versões.</description>
			<author>Maira Nascimento, de Guarujá, SP</author>
			<source>Lançamento</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado deve superar 300 mil unidades em julho</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13111</link>
			<description>Até a quinta-feira, 29, dados preliminares do Renavam registravam, em julho, cerca de 282 mil emplacamentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, número considerado surpreendente por uma fonte do setor. Segundo esta mesma fonte, a tendência é que na sexta-feira, 30, sejam licenciados mais 20 mil veículos, superando a barreira das 300 mil unidades pela terceira vez na história.</description>
			<author>André Barros</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13111</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produção de carroçarias cresce 31% no semestre</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13105</link>
			<description>A indústria brasileira de encarroçamento de ônibus fechou o primeiro semestre do ano com 14 mil 952 unidades produzidas, alta de 31% sobre o mesmo período do ano passado. Do total, o setor exportou 2 mil 82 ônibus, volume praticamente igual ao da mesma base de comparação: 2 mil 55.</description>
			<author>Roberto Hunoff, de Caxias do Sul, RS</author>
			<source>Ônibus</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Banrisul libera R$ 11 milhões para Keko</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13110</link>
			<description>O Banrisul liberou R$ 11 milhões para a Keko Acessórios para concluir as obras de sua nova fábrica em Flores da Cunha, RS, e adquirir máquinas e equipamentos. Do valor total, R$ 6 milhões já foram contratados com recursos próprios do banco. Os outros R$ 5 milhões se encontram em fase de contratação e são provenientes de financiamento pela linha Finame PSI.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Financiamento</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Renault lucra  823 milhões no semestre</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13109</link>
			<description>A Renault reverteu o prejuízo do primeiro semestre do ano passado e lucrou no período de janeiro a junho  823 milhões, com margem operacional de 4% e  1,4 bilhão de fluxo de caixa livre positivo na operação automobilística. As vendas mundiais do grupo cresceram 21,7% em volume, que geraram faturamento 23,1% superior, com  19,7 bilhões.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13109</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Honda revisa para cima projeção de lucro</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13108</link>
			<description>Após registrar lucro líquido de US$ 3,1 bilhões no primeiro trimestre do ano fiscal, que termina em 31 de março de 2011, a Honda revisou para cima suas projeções para o ano. A fabricante japonesa agora espera lucro de US$ 5,3 bilhões, contra os US$ 3,9 bilhões projetados anteriormente, em abril.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mercado deve superar 300 mil unidades em julho</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13104</link>
			<description>O volume já licenciado faz do mês o segundo melhor da história</description>
			<author>André Barros</author>
			<source>Resultado</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13104</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Honda lucra US$ 3,1 bilhões no primeiro trimestre fiscal</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13103</link>
			<description>Resultado supera em mais de 250% o do mesmo período do ano anterior</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:50:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Renault lucra  823 milhões no semestre</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13102</link>
			<description>Fabricante reverteu prejuízo do primeiro semestre de 2009</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiat deve anunciar novos investimentos</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13101</link>
			<description>Expansão de fábricas está condicionada à demanda do mercado</description>
			<author>Maira Nascimento, de Guarujá, SP</author>
			<source>Perspectiva</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiat Idea renovado após cinco anos</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13100</link>
			<description>Motores E.torQ 1.6 e 1.8 também entram na gama</description>
			<author>Maira Nascimento, de Guarujá, SP</author>
			<source>Lançamento</source>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produção cresce 55% no semestre</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13099</link>
			<description>A produção brasileira de aço bruto fechou o semestre com 16,4 milhões de toneladas, volume 55% superior ao registrado em idêntico período do ano passado. Do total, 10,8 milhões de toneladas foram vendidas no mercado interno. A produção de laminados ficou em 13,1 milhões de toneladas, alta de 59,5% na mesma comparação, segundo dados divulgados na quinta-feira, 29, pelo Instituto Aço Brasil.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Aço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:56:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13099</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lucro da Usiminas atinge R$ 676 milhões no semestre</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13098</link>
			<description>A siderúrgica fechou os primeiros seis meses do ano com lucro de R$ 676 milhões, 273% acima do resultado positivo do mesmo período do ano passado, e com crescimento de 30% na receita, com US$ 6,6 bilhões no período.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13098</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mahle fecha acordo para comprar ações da Behr</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13097</link>
			<description>Dois grandes fornecedores do setor automotivo com sede em Stuttgart, Alemanha, fecharam acordo para aquisição de ações em etapas na segunda-feira, 26. A Mahle comprará, ainda este ano, 19,9% das ações da Behr, fatia que crescerá para 36,8% no começo de 2011. O contrato prevê que a partir de 2013 a Mahle adquira ações adicionais até assumir maioria na Behr, cujos acionistas terão oportunidades de vender seus papéis em diversas etapas nos próximos dez anos.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Negócio</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13097</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resultado semestral supera expectativas da Volkswagen</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13096</link>
			<description>A Volkswagen anunciou na quinta-feira, 29, lucro líquido de  1,8 bilhão no primeiro semestre, crescimento vigoroso de 260% sobre os ganhos de mesmo período do ano passado. Sua receita somou  61,8 bilhões, 20,7% a mais na mesma base comparativa. O aumento das vendas de veículos, recorde para o período, e o enfraquecimento do euro, responsável por impulsionar as receitas em diversos mercados, foram apontados como os principais motivos para o bom desempenho na primeira metade do ano. O lucro operacional somou  2,8 bilhões nos seis primeiros meses, 133% acima dos  1,2 bilhões de igual período em 2009.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13096</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lucro operacional da MAN cresce 66% no semestre</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13093</link>
			<description>O Grupo MAN fechou o primeiro semestre com lucro operacional de  404 milhões, 66% acima do resultado de igual período de 2009, graças ao bom desempenho da área de veículos comerciais. A MAN Latin America contribuiu com  96 milhões, o maior nível desde a aquisição da Volkswagen Caminhões e Ônibus.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13093</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan lucra US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre fiscal</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13095</link>
			<description>A Nissan divulgou lucro líquido de US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre fiscal de 2010, contra prejuízo de US$ 180 milhões do mesmo período do ano passado. As vendas cresceram 35,3%, para US$ 22,3 bilhões, ou 954 mil veículos, 32% de aumento em volume.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13095</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Festa oficializa os indicados aos Melhores do Setor</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13094</link>
			<description>Em noite de confraternização na quarta-feira, 28, o auditório da Universidade Senac, no bairro paulistano de Santo Amaro, recebeu mais 250 convidados para a cerimônia que oficializou a indicação para o Prêmio AutoData  Os Melhores do Setor Automotivo 2010.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Prêmio AutoData 2010 </source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13094</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produção brasileira cresce 55% no semestre</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13092</link>
			<description>País consumiu 10,8 milhões, de 16,4 milhões de toneladas produzidas.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Aço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13092</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan lucra US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre fiscal</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13091</link>
			<description>Fabricante vendeu 954 mil veículos no período</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13091</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VW: semestre supera expectativas.</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13090</link>
			<description>Lucro líquido cresceu 260% ao somar  1,8 bilhão</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:12:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13090</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mahle fecha acordo para comprar ações da Behr</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13089</link>
			<description>Transação será por etapas e permite maior oferta de soluções de sistemas para motor.</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Negócio</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13089</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiat Idea remodelado ganhou novos motores</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13088</link>
			<description>Fabricante aumenta a oferta de versões equipadas com blocos 1.6 e 1.8</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Lançamento</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13088</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lucro operacional da MAN cresce 66% no semestre</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13087</link>
			<description>MAN Latin America deu a maior contribuição desde sua aquisição</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:53:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13087</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Usiminas fecha semestre com lucro de R$ 676 milhões</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13086</link>
			<description>Resultado é 273% superior ao do mesmo período do ano passado</description>
			<author>Redação AutoData</author>
			<source>Balanço</source>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:04:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13086</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scénic, o primeiro Renault feito no Brasil, sai de linha</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13085</link>
			<description>O modelo que inaugurou a era dos monovolumes no mercado brasileiro deixará de ser fabricado no País nos próximos dias. Desde 1999, quando entrou na linha de montagem do Complexo Industrial Ayrton Senna, no Paraná, foram produzidas mais de 140 mil unidades.</description>
			<author>André Barros</author>
			<source>Fim de produção</source>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13085</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Policarbonato: opção para reduzir peso dos veículos.</title>
			<link>http://www.autodata.com.br/news.php?recid=13080</link>
			<description>É cada vez mais urgente a busca de materiais que colaborem no desenvolvimento de veículos mais eficientes e limpos. A redução da massa do automóvel, item que colabora tanto na dinâmica quanto no consumo, trilha um dos mais importantes caminhos em direção ao modelo capaz de aliar desempenho e menos emissão de poluentes. Ainda é aplicado em pequena escala no setor automotivo, mas o revestimento em policarbonato poderá ser uma das soluções nesse sentido, com condições de substituir o vidro e até mesmo o plástico com o qual hoje são feitos os painéis dos veículos.</description>
			<author>Maira Nascimento</author>
			<source>Tecnologia</source>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>N13080</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
 