    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoData</title>
	<atom:link href="https://www.autodata.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autodata.com.br/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 19:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Importar um carro leva semanas, produzir mais de um ano</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/importar-um-carro-leva-semanas-produzir-mais-de-um-ano/132206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márcio Stéfani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 18:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=132206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seria um enorme contrassenso o Brasil protagonizar uma das maiores transformações tecnológicas da história do automóvel como consumidor e perder relevância como produtor</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/importar-um-carro-leva-semanas-produzir-mais-de-um-ano/132206/">Importar um carro leva semanas, produzir mais de um ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMR investe R$ 500 milhões em Sete Lagoas para ampliar produção de componentes</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/omr-investe-r-500-milhoes-em-sete-lagoas-para-ampliar-producao-de-componentes/132187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação AutoData]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Fornecedor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=132187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projeto inclui nova fábrica de rodas de alumínio e linha de fundição, com 600 empregos diretos</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/omr-investe-r-500-milhoes-em-sete-lagoas-para-ampliar-producao-de-componentes/132187/">OMR investe R$ 500 milhões em Sete Lagoas para ampliar produção de componentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retração no mercado argentino impulsiona queda de 20% nas exportações</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/retracao-no-mercado-argentino-impulsiona-queda-de-20-nas-exportacoes/132172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraia Abreu Pedrozo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço da Anfavea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=132172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Embarques diminuíram 34% e as vendas locais encolheram 12%, reflexo da concorrência com os chineses</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/retracao-no-mercado-argentino-impulsiona-queda-de-20-nas-exportacoes/132172/">Retração no mercado argentino impulsiona queda de 20% nas exportações</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de chassis ônibus recua 8% em julho e acumula queda de 3% no ano</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/producao-de-chassis-onibus-recua-8-em-julho-e-acumula-queda-de-3-no-ano/132160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natasha Werneck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço da Anfavea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=132160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fabricantes produziram 2 mil 138 unidades no mês, emplacamentos cresceram 1,9% ante junho e exportações caíram 4,1%</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/producao-de-chassis-onibus-recua-8-em-julho-e-acumula-queda-de-3-no-ano/132160/">Produção de chassis ônibus recua 8% em julho e acumula queda de 3% no ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção brasileira de veículos só cresce menos do que a da Índia</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/producao-brasileira-de-veiculos-so-cresce-menos-do-que-a-da-india/132163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraia Abreu Pedrozo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 17:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço da Anfavea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=132163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crescimento se deu ao mesmo tempo em que a China retraiu seu volume fabricado em 4% </p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/producao-brasileira-de-veiculos-so-cresce-menos-do-que-a-da-india/132163/">Produção brasileira de veículos só cresce menos do que a da Índia</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de caminhões estabiliza em julho mas acumulado ainda é negativo</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/producao-de-caminhoes-estabiliza-em-julho-mas-acumulado-ainda-e-negativo/132145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natasha Werneck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço da Anfavea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=132145</guid>

					<description><![CDATA[<p>De janeiro a julho a produção chegou a 68 mil 907 caminhões, queda de 12,1%.</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/producao-de-caminhoes-estabiliza-em-julho-mas-acumulado-ainda-e-negativo/132145/">Produção de caminhões estabiliza em julho mas acumulado ainda é negativo</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importados superam Fiat e lideram vendas de veículos no Brasil</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/importados-superam-fiat-e-lideram-vendas-de-veiculos-no-brasil/132146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[André Barros]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço da Anfavea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=132146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Somados, todos os importados representariam uma marca líder em hipotético ranking do mercado brasileiro</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/08/07/importados-superam-fiat-e-lideram-vendas-de-veiculos-no-brasil/132146/">Importados superam Fiat e lideram vendas de veículos no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Timber lança divisão especializada em carregadores para veículos elétricos</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/mobility/2026/08/07/grupo-timber-lanca-divisao-especializada-em-carregadores-para-veiculos-eletricos/132124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação AutoData]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoData Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=132124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nova frente de negócios Timber Mobility oferece equipamentos de recarga de 7 kW a 400 kW</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/mobility/2026/08/07/grupo-timber-lanca-divisao-especializada-em-carregadores-para-veiculos-eletricos/132124/">Grupo Timber lança divisão especializada em carregadores para veículos elétricos</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo SVD projeta crescer 15% em 2026 e confirma presença na Fenatran</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/mobility/2026/08/07/grupo-svd-projeta-crescer-15-em-2026-e-confirma-presenca-na-fenatran/131977/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoData Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=131977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo SVD encerrou o primeiro semestre com alta de 3% e aposta na conquista de novos contratos</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/mobility/2026/08/07/grupo-svd-projeta-crescer-15-em-2026-e-confirma-presenca-na-fenatran/131977/">Grupo SVD projeta crescer 15% em 2026 e confirma presença na Fenatran</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biostation desenvolve tecnologia de biometria palmar para transporte público no Brasil</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/mobility/2026/08/07/biostation-desenvolve-tecnologia-de-biometria-palmar-para-transporte-publico-no-brasil/132084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Venditti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AutoData Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/?p=132084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sistema de reconhecimento adota sensor infravermelho para dar mais rapidez ao acesso e evitar fraudes </p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/mobility/2026/08/07/biostation-desenvolve-tecnologia-de-biometria-palmar-para-transporte-publico-no-brasil/132084/">Biostation desenvolve tecnologia de biometria palmar para transporte público no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
