<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoData</title>
	<atom:link href="https://www.autodata.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.autodata.com.br/wordpress/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 18:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Chevrolet oferece sete modelos no Move Brasil</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/chevrolet-oferece-sete-modelos-no-move-brasil/105580/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação AutoData]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Financeira e rede unem forças para oferecer linha para motoristas de táxi e aplicativos</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/chevrolet-oferece-sete-modelos-no-move-brasil/105580/">Chevrolet oferece sete modelos no Move Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai aposta no esporte feminino para o marketing no Brasil</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/hyundai-aposta-no-esporte-feminino-para-o-marketing-no-brasil/105511/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucia Camargo Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diretora de marketing Ebru Semizer concedeu entrevista exclusiva para a Agência AutoData durante etapa da Copa Hyundai em Interlagos</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/hyundai-aposta-no-esporte-feminino-para-o-marketing-no-brasil/105511/">Hyundai aposta no esporte feminino para o marketing no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GWM amplia linha do Wey 07 com versão Dark Edition</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/gwm-amplia-linha-do-wey-07-com-versao-dark-edition/105465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação AutoData]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105465</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUV híbrido plug-in recebe acabamento escurecido, mantém conjunto de 517 cv e autonomia elétrica de até 128 km</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/gwm-amplia-linha-do-wey-07-com-versao-dark-edition/105465/">GWM amplia linha do Wey 07 com versão Dark Edition</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A construção de uma indústria</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/a-construcao-de-uma-industria/105548/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Márcio Stéfani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Revista AutoData 432]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi um período de consolidação rápida que trouxe bons resultados, mas também distorções com impactos no futuro </p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/a-construcao-de-uma-industria/105548/">A construção de uma indústria</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venda de veículos eletrificados mais do que dobra no acumulado do ano</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/venda-de-veiculos-eletrificados-mais-do-que-dobra-no-acumulado-do-ano/105517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraia Abreu Pedrozo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo dados da ABVE carros 100% a bateria são maioria e participação no mercado de leves chega a 17,3%</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/venda-de-veiculos-eletrificados-mais-do-que-dobra-no-acumulado-do-ano/105517/">Venda de veículos eletrificados mais do que dobra no acumulado do ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia Drive Hyperion anuncia expansão de plataforma global para robotáxis</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/nvidia-drive-hyperion-anuncia-expansao-de-plataforma-global-para-robotaxis/105445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação AutoData]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foxconn lançará serviço em Taiwan até 2028 e, posteriormente, expandirá tecnologia para toda Ásia</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/08/nvidia-drive-hyperion-anuncia-expansao-de-plataforma-global-para-robotaxis/105445/">Nvidia Drive Hyperion anuncia expansão de plataforma global para robotáxis</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veículos leves avançam 23% em maio e Move Brasil pode ampliar ritmo de crescimento</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/03/veiculos-leves-avancam-23-em-maio-e-move-brasil-pode-ampliar-ritmo-de-crescimento/105493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natasha Werneck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programa de R$ 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativo chega em momento de alta do mercado, que acumula crescimento de 18,2% nos cinco primeiros meses de 2026</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/03/veiculos-leves-avancam-23-em-maio-e-move-brasil-pode-ampliar-ritmo-de-crescimento/105493/">Veículos leves avançam 23% em maio e Move Brasil pode ampliar ritmo de crescimento</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em compasso de espera pelos efeitos do Move Brasil 2 venda de caminhões segue em queda</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/03/em-compasso-de-espera-pelos-efeitos-do-move-brasil-2-venda-de-caminhoes-segue-em-queda/105411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soraia Abreu Pedrozo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 19:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emplacamentos de 38,6 mil unidades até maio indicam retração de 13,6% com relação ao acumulado de 2025</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/03/em-compasso-de-espera-pelos-efeitos-do-move-brasil-2-venda-de-caminhoes-segue-em-queda/105411/">Em compasso de espera pelos efeitos do Move Brasil 2 venda de caminhões segue em queda</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi entra na guerra de preços e reduz tabela em até R$ 55 mil</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/03/mitsubishi-entra-na-guerra-de-precos-e-reduz-tabela-em-ate-r-55-mil/105479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação AutoData]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 19:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Montadora rebaixa valores de toda a linha e amplia incentivos para troca de usados</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/03/mitsubishi-entra-na-guerra-de-precos-e-reduz-tabela-em-ate-r-55-mil/105479/">Mitsubishi entra na guerra de preços e reduz tabela em até R$ 55 mil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG Motor confirma fábrica na Espanha e inicia produção europeia em 2028</title>
		<link>https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/03/mg-motor-confirma-fabrica-na-espanha-e-inicia-producao-europeia-em-2028/105471/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação AutoData]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 19:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.autodata.com.br/wordpress/?p=105471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investimento de € 200 milhões na Galícia prevê capacidade para 120 mil veículos por ano e geração de 2 mil empregos</p>
<p>O post <a href="https://www.autodata.com.br/noticias/2026/06/03/mg-motor-confirma-fabrica-na-espanha-e-inicia-producao-europeia-em-2028/105471/">MG Motor confirma fábrica na Espanha e inicia produção europeia em 2028</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.autodata.com.br">AutoData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
