São Paulo – No recorte de um mês, que traz uma visão mais atualizada do desempenho das marcas no mercado nacional, a GWM já está acima de Honda e Jeep em volume de vendas. Ao menos em agosto, quando ficou na oitava posição do ranking, encostada na Renault, sétima colocada.
Ela e a BYD são, ainda, as únicas marcas chinesas a figurar no Top 10 mensal – e também no acumulado. BYD e Chevrolet travaram uma batalha acirrada durante o mês passado, mas a marca da GM manteve sua posição no pódio, ainda que ao custo de muitos bônus aos seus concessionários, conforme apurou a reportagem da Agência AutoData.
Ranking marcas – Agosto
| Marca | Vendas | Participação | |
| 1 | Fiat | 48 mil 465 | 18,4% |
| 2 | Volkswagen | 41 mil 404 | 15,7% |
| 3 | Chevrolet | 27 mil 500 | 10,5% |
| 4 | BYD | 24 mil 467 | 9,3% |
| 5 | Hyundai | 17 mil 017 | 6,5% |
| 6 | Toyota | 13 mil 559 | 5,2% |
| 7 | Renault | 10 mil 016 | 3,8% |
| 8 | GWM | 9 mil 825 | 3,7% |
| 9 | Honda | 9 mil 677 | 3,7% |
| 10 | Jeep | 9 mil 026 | 3,4% |
O retrato de agosto, tirando a GWM, é o mesmo do Top 10 do acumulado do ano. Nos próximos meses, porém, podemos ter mais chineses derrubando marcas tradicionais para abaixo da décima posição.
A liderança do acumulado, e de agosto, ficou com a Fiat, ainda dona de 19,5% das vendas do mercado brasileiro – mas a participação, em agosto, ficou um ponto porcentual abaixo. Volkswagen e Chevrolet completam o pódio.
Ranking marcas – Acumulado Janeiro a Agosto
| Marca | 2026 | 2025 | Participação | 2026/2025 | |
| 1 | Fiat | 368 mil 419 | 337 mil 387 | 19,5% | 9,2% |
| 2 | Volkswagen | 308 mil 227 | 266 mil 226 | 16,3% | 15,8% |
| 3 | Chevrolet | 197 mil 425 | 166 mil 245 | 10,5% | 18,8% |
| 4 | BYD | 146 mil 930 | 67 mil 185 | 7,8% | 118,7% |
| 5 | Hyundai | 127 mil 003 | 119 mil 813 | 6,7% | 6,0% |
| 6 | Toyota | 108 mil 813 | 121 mil 922 | 5,8% | -10,8% |
| 7 | Renault | 84 mil 513 | 81 mil 401 | 4,5% | 3,8% |
| 8 | Jeep | 74 mil 563 | 74 mil 560 | 4,0% | 0,0% |
| 9 | Honda | 73 mil 027 | 65 mil 589 | 3,9% | 11,3% |
| 10 | GWM | 54 mil 340 | 23 mil 115 | 2,9% | 135,1% |























