São Paulo – Estudo realizado pela empresa de segurança veicular Ituran Brasil a partir de dados consolidados pela SSP SP, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, revela que de janeiro a julho roubos e furtos de automóveis eletrificados seguiram o ritmo de crescimento de suas vendas no mercado.
Nos primeiros sete meses deste ano 186 carros foram alvo dos criminosos, contra 62 no mesmo período de 20025, ou seja, alta de 200%. Na Capital paulista a Vila Mariana lidera o número de registros, com quinze ocorrências. De um ano para outro o do Ipiranga é o único bairro que segue na lista dos dez mais visados.
Houve uma inversão na modalidade adotada pelos infratores. Em 2025 foram 40,32% de furtos, quando não há violência, ameaça ou contato direto com a vítima, e 59,68% roubos, situação em que existe o uso da violência e ameaça. Neste ano a proporção foi de 83,33% de furtos e 16,67% de roubos.
Vila Mariana, Carrão, Vila Matilde, Vila Prudente, Perdizes, Pinheiros, São Lucas, Saúde e Água Rasa entraram no Top 10 ao passo que Jabaquara, Cangaíba, Itaim Bibi, Vila Formosa, Aricanduva, Cidade Líder, Cidade São Mateus, Guaianazes e Iguatemi saíram dele, conforme a tabela abaixo.
| 2025 | Total | 2026 | Total |
| JABAQUARA | 3 | VILA MARIANA | 15 |
| CANGAÍBA | 2 | CARRÃO | 8 |
| IPIRANGA | 2 | IPIRANGA | 5 |
| ITAIM BIBI | 2 | VILA MATILDE | 5 |
| VILA FORMOSA | 2 | VILA PRUDENTE | 5 |
| ARICANDUVA | 1 | PERDIZES | 4 |
| CIDADE LÍDER | 1 | PINHEIROS | 4 |
| SÃO MATEUS | 1 | SÃO LUCAS | 4 |
| GUAIANAZES | 1 | SAÚDE | 4 |
| IGUATEMI | 1 | ÁGUA RASA | 3 |
Dona da maior frota de veículos eletrificados no País a cidade de São Paulo aparece em primeiro lugar nas ocorrências, com 137 casos ante 33 em 2025. Americana, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos e Araraquara, que até o ano passado não figuravam na lista, agora fazem parte das dez primeiras.
Em compensação Hortolândia, Ribeirão Preto, Araçariguama, Araçoiaba da Serra e Campo Limpo Paulista deixaram de fazer parte deste ranking nada honroso.
| 2025 | Total | 2026 | Total |
| SÃO PAULO | 33 | SÃO PAULO | 137 |
| SANTO ANDRE | 6 | AMERICANA | 4 |
| CAMPINAS | 4 | SANTO ANDRÉ | 4 |
| SÃO VICENTE | 3 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 4 |
| HORTOLANDIA | 2 | CAMPINAS | 3 |
| RIBEIRAO PRETO | 2 | CARAPICUÍBA | 2 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2 | DIADEMA | 2 |
| ARACARIGUAMA | 1 | GUARULHOS | 2 |
| ARAÇOIABA DA SERRA | 1 | SÃO VICENTE | 2 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | ARARAQUARA | 1 |
Ao contrário das ocorrências de 2025, registradas na maioria das vezes aos domingos, os criminosos agem agora mais durante a semana. Quinta-feira é o dia com o maior número de registros.
| 2025 | Total | % Total | 2026 | Total | % Total |
| DOMINGO | 13 | 20,97% | QUINTA-FEIRA | 47 | 25,27% |
| QUARTA-FEIRA | 12 | 19,35% | TERÇA-FEIRA | 35 | 18,82% |
| SÁBADO | 10 | 16,13% | QUARTA-FEIRA | 28 | 15,05% |
| SEGUNDA-FEIRA | 9 | 14,52% | SEXTA-FEIRA | 23 | 12,37% |
| SEXTA-FEIRA | 7 | 11,29% | SÁBADO | 20 | 10,75% |
| QUINTA-FEIRA | 6 | 9,68% | SEGUNDA-FEIRA | 17 | 9,14% |
| TERÇA-FEIRA | 5 | 8,06% | DOMINGO | 16 | 8,60% |
Os proprietários de veículos eletrificados também devem ficar atentos principalmente ao período noturno, quando a incidência da ação dos criminosos é maior.
| 2025 | Total | % Total | 2026 | Total | % Total |
| NOITE | 25 | 40,32% | NOITE | 50 | 26,88% |
| TARDE | 21 | 33,87% | TARDE | 45 | 24,19% |
| MANHÃ | 7 | 11,29% | MANHÃ | 25 | 13,44% |
| MADRUGADA | 4 | 6,45% | MADRUGADA | 15 | 8,06% |
A idade dos automóveis mais roubados ou furtados variam de dois a cinco anos. Os modelos recentes, até dois anos, aparecem em seguida.
| 2025 | Total | % Total | 2026 | Total | % Total |
| 2 A 5 ANOS | 33 | 53,23% | 2 A 5 ANOS | 89 | 47,85% |
| ATÉ 2 ANOS | 25 | 40,32% | ATÉ 2 ANOS | 62 | 33,33% |
| 5 ANOS A 10 ANOS | 4 | 6,45% | 5 A 10 ANOS | 26 | 13,98% |
A BYD, marca com a maior quantidade de automóveis eletrificados no Brasil, tem dois modelos na relação dos cinco mais visados.
Modelo Total % Total
BYD Dolphin EV 32 17,20%
Toyota Corolla Cross HEV 30 16,13%
BYD Song HEV 18 9,68%
Renaulkt E-Kwid 17 9,14%
Fiat Pulse HEV 15 8,06%























