São Paulo – A BYD e a Caoa Chery integram o Top 10 do mercado brasileiro de veículos. A BYD foi a quarta mais vendida de janeiro a junho e superou Hyundai e Toyota, que brigavam pela posição nos últimos meses. A Caoa Chery superou, no mês passado, a Nissan e ocupa a décima colocação.
Além disto desempenho da BYD é notável: mais do que dobrou suas vendas e somou quase 100 mil unidades comercializadas no período. Abriu uma diferença de mais de 2 mil unidades para a Hyundai, agora na quinta posição.
A Caoa Chery, por sua vez, registrou avanço de 31% nos emplacamentos e somou 37 mil unidades. A Nissan caiu para a décima-primeira posição, com 36,9 mil unidades vendidas.
O pódio não teve alterações. A Fiat manteve a liderança, com 20% das vendas do primeiro semestre, seguida pela Volkswagen, 16,6%. A Chevrolet, da General Motors, ficou na terceira posição, com 10,4%.
| Marca | 2026 | 2025 | Participação26 | 2026/2025 | |
| 1 | Fiat | 270 941 | 241 418 | 19,9% | 12,2% |
| 2 | Volkswagen | 224 923 | 185 374 | 16,6% | 21,3% |
| 3 | Chevrolet | 140 706 | 119 845 | 10,4% | 17,4% |
| 4 | BYD | 99 028 | 47 709 | 7,3% | 107,6% |
| 5 | Hyundai | 96 723 | 86 316 | 7,1% | 12,1% |
| 6 | Toyota | 79 969 | 89 008 | 5,9% | -10,2% |
| 7 | Renault | 63 873 | 60 743 | 4,7% | 5,2% |
| 8 | Jeep | 56 418 | 55 559 | 4,1% | 1,6% |
| 9 | Honda | 53 540 | 50 688 | 3,9% | 5,6% |
| 10 | Caoa Chery | 37 013 | 28 255 | 2,7% | 31,0% |






